
DisclaimerThe information on Stay True Updated is provided for general informational purposes only. While we strive to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, or reliability of any job posting or educational notice. All aspirants are strongly advised to verify all details on the official recruitment websites before taking any action. We will not be liable for any loss or damage arising from the use of this website.
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Description) | рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (Age Limit) |
|---|---|
| рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (Minimum Age) | рдХреЛрдИ рдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдирд╣реАрдВ рд╣реИред |
| рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (Maximum Age) | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдореЗрдВ рдмреИрдардиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреЛрдИ рдКрдкрд░реА рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред |
| рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ (Age Relaxation) | UPESSC рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд▓рд╛рдЧреВред |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛ рд╕реНрддрд░ (Level) | рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ (Required Qualification) |
|---|---|
| Primary Teacher (рдХрдХреНрд╖рд╛ 1 рд╕реЗ 5 рддрдХ) | рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдиреНрдпреВрдирддрдо 50% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕реНрдирд╛рддрдХ (Graduation) рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред рд╕рд╛рде рд╣реА NCTE рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд BTC, B.El.Ed рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЯреАрдЪрд░ рдЯреНрд░реЗрдирд┐рдВрдЧ рдХреЛрд░реНрд╕ рдкрд╛рд╕ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред (рдЕрдВрддрд┐рдо рд╡рд░реНрд╖ рдХреЗ рдЫрд╛рддреНрд░ рднреА рдкрд╛рддреНрд░ рд╣реИрдВ)ред |
| Upper Primary Teacher (рдХрдХреНрд╖рд╛ 6 рд╕реЗ 8 рддрдХ) | 50% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдФрд░ B.Ed, BTC, B.El.Ed рдпрд╛ RCI рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓ рдПрдЬреБрдХреЗрд╢рди рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯред (12рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдФрд░ 4 рд╡рд░реНрд╖реАрдп рдЗрдВрдЯреАрдЧреНрд░реЗрдЯреЗрдб рдкреНрд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдо рд╡рд╛рд▓реЗ рдЫрд╛рддреНрд░ рднреА рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ)ред |
| Apply Online Link | Click Here |
| Check Official Notification | Click Here |
| Check Corrigendum Notice | Click Here |
| Download Exam Date Notice | Click Here |
| Check Super TET Syllabus / Exam Pattern | Click Here |
| UPESSC Official Website |
рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (UPTET) 2026 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ 26 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдХреА рдЧрдИ рд╣реИред
рдЖрдпреЛрдЧ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЬрд╛рд░реА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдиреЛрдЯрд┐рд╕ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рдпреВрдкреАрдЯреАрдИрдЯреА 2026 рдХреА рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 02, 03 рдФрд░ 04 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рдХреЛ рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░реЛрдВ рдкрд░ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
рд╣рд╛рдБ, рдмрд┐рд▓реНрдХреБрд▓ред рдЬреЛ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ NCTE рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдЕрдкрдиреЗ рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо (рдЬреИрд╕реЗ B.Ed, BTC, B.El.Ed) рдХреЗ рдЕрдВрддрд┐рдо рд╡рд░реНрд╖ (Final Year) рдореЗрдВ рд╣реИрдВ, рд╡реЗ рднреА рдЗрд╕ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдкрд╛рддреНрд░ рд╣реИрдВред
| Visit Portal |
| Age Calculator | Calculate Age |
| Image Resizer | Resize Image |
| Join WhatsApp Channel | Join Now |
| Join Telegram Channel | Join Now |
рдЗрд╕ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп, рдИрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдПрд╕ рдФрд░ рдУрдмреАрд╕реА рд╡рд░реНрдЧ рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ тВ╣1000 рдХрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ рджреЗрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред рд╡рд╣реАрдВ, рдПрд╕рд╕реА/рдПрд╕рдЯреА рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП тВ╣500 рдФрд░ рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ (PH) рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП тВ╣300 рдХрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ рд▓рдЧреЗрдЧрд╛ред