
DisclaimerThe information on Stay True Updated is provided for general informational purposes only. While we strive to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, or reliability of any job posting or educational notice. All aspirants are strongly advised to verify all details on the official recruitment websites before taking any action. We will not be liable for any loss or damage arising from the use of this website.
| рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреА рд╢реНрд░реЗрдгреА (Category) | рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ (Age Relaxation) |
|---|---|
| SC / ST (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐ / рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐) | 5 рд╡рд░реНрд╖ |
| OBC (рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ - рдиреЙрди рдХреНрд░реАрдореА рд▓реЗрдпрд░) | 3 рд╡рд░реНрд╖ |
| PwBD (рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░) | 10 рд╡рд░реНрд╖ |
| Ex-Servicemen (рднреВрддрдкреВрд░реНрд╡ рд╕реИрдирд┐рдХ) |
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо (Post Name) | рдХреБрд▓ рдкрдж (Total) | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдФрд░ рдЕрдиреБрднрд╡ (Required Eligibility) |
|---|---|---|
| Local Bank Officer (JMGS I) | 1000 | рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рднрд╛рд░рдд рд╕рд░рдХрд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ (Graduation) рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╣реА рдХрд┐рд╕реА рднреА рдХрдорд░реНрд╢рд┐рдпрд▓ рдмреИрдВрдХ рдпрд╛ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ (RRB) рдореЗрдВ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 18 рдорд╣реАрдиреЗ рдХрд╛ рдХрд╛рд░реНрдп рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред |
| рд░рд╛рдЬреНрдп рдХрд╛ рдирд╛рдо (State Name) | рдХреБрд▓ рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдВ (Vacancies) | рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╕реНрдерд╛рдиреАрдп рднрд╛рд╖рд╛ (Local Language) |
|---|---|---|
| Uttar Pradesh (рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | 200 | Hindi (рд╣рд┐рдВрджреА) |
| Gujarat (рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд) | 125 | Gujarati (рдЧреБрдЬрд░рд╛рддреА) |
| Punjab (рдкрдВрдЬрд╛рдм) |
| Apply Online Registration / Login | Click Here |
| Download Official Notification PDF | Click Here |
| Punjab and Sind Bank Official Website | Visit Portal |
| Calculate Age | Click Here |
| Resize Image | Click Here |
| Join WhatsApp Channel |
рд▓реЛрдХрд▓ рдмреИрдВрдХ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди 31 рдорд╛рд░реНрдЪ 2026 рд╕реЗ рд╢реБрд░реВ рд╣реЛ рдЪреБрдХреЗ рд╣реИрдВ рдФрд░ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ 20 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдХреА рдЧрдИ рд╣реИред
рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рд╕реА рднреА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрдорд░реНрд╢рд┐рдпрд▓ рдмреИрдВрдХ рдпрд╛ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ (RRB) рдореЗрдВ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рдо рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 18 рдорд╣реАрдиреЗ (1.5 рд╕рд╛рд▓) рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред
| 5 рд╡рд░реНрд╖ |
| 100 |
| Punjabi (рдкрдВрдЬрд╛рдмреА) |
| Chhattisgarh (рдЫрддреНрддреАрд╕рдЧрдврд╝) | 80 | Hindi (рд╣рд┐рдВрджреА) |
| Odisha (рдУрдбрд┐рд╢рд╛) | 80 | Odiya (рдУрдбрд┐рдпрд╛) |
| Tamil Nadu (рддрдорд┐рд▓рдирд╛рдбреБ) | 65 | Tamil (рддрдорд┐рд▓) |
| Karnataka (рдХрд░реНрдирд╛рдЯрдХ) | 60 | Kannada (рдХрдиреНрдирдбрд╝) |
| Madhya Pradesh (рдордзреНрдп рдкреНрд░рджреЗрд╢) | 60 | Hindi (рд╣рд┐рдВрджреА) |
| Maharashtra (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░) | 60 | Marathi (рдорд░рд╛рдареА) |
| Assam (рдЕрд╕рдо) | 50 | Assamese, Bodo, Garo |
| West Bengal (рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рдмрдВрдЧрд╛рд▓) | 30 | Bengali (рдмрдВрдЧрд╛рд▓реА) |
| Telangana (рддреЗрд▓рдВрдЧрд╛рдирд╛) | 30 | Telugu (рддреЗрд▓реБрдЧреБ) |
| Himachal Pradesh (рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | 20 | Hindi (рд╣рд┐рдВрджреА) |
| Arunachal Pradesh & Nagaland | 20 | English (рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА) |
| Jharkhand (рдЭрд╛рд░рдЦрдВрдб) | 10 | Hindi (рд╣рд┐рдВрджреА) |
| Kerala (рдХреЗрд░рд▓) | 10 | Malayalam (рдорд▓рдпрд╛рд▓рдо) |
| Join Telegram Channel | Join Now |
рдирд╣реАрдВ, рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдПрдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреЗрд╡рд▓ рдХрд┐рд╕реА рдПрдХ рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреА рд░рд┐рдХреНрддрд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣реА рдЕрдкрдирд╛ рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рд╕реНрддреБрдд рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдЙрд╕реЗ рд╡рд╣рд╛рдВ рдХреА рд╕реНрдерд╛рдиреАрдп рднрд╛рд╖рд╛ рдХрд╛ рдЬреНрдЮрд╛рди рд╣реЛрдирд╛ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╣реИред
рдЪрдпрдирд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ JMGS-I рд╕реНрдХреЗрд▓ рдХреЗ рддрд╣рдд тВ╣48,480 рдХрд╛ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдореВрд▓ рд╡реЗрддрди (Basic Pay) рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛, рдЬрд┐рд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде рдорд╣рдВрдЧрд╛рдИ рднрддреНрддрд╛ (DA), HRA рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рднрддреНрддреЗ рднреА рджрд┐рдП рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗред