
DisclaimerThe information on Stay True Updated is provided for general informational purposes only. While we strive to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, or reliability of any job posting or educational notice. All aspirants are strongly advised to verify all details on the official recruitment websites before taking any action. We will not be liable for any loss or damage arising from the use of this website.
| рд░рд╛рдЬреНрдп / рдХреЗрдВрджреНрд░ рд╢рд╛рд╕рд┐рдд рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХрд╛ рдирд╛рдо (State Name) | рд╕реНрд╡-рдЧрдгрдирд╛ рдХреА рддрд┐рдерд┐ (Self-Enumeration Period) |
|---|---|
| Andaman & Nicobar, Delhi, Goa, Karnataka, Lakshadweep, Mizoram, Odisha, Sikkim | 01 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 15 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu | 05 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 19 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| Uttarakhand (рдЙрддреНрддрд░рд╛рдЦрдВрдб) | 10 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 24 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| MP, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Chhattisgarh, Haryana |
| рд░рд╛рдЬреНрдп / рдХреЗрдВрджреНрд░ рд╢рд╛рд╕рд┐рдд рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХрд╛ рдирд╛рдо (State Name) | рд╕рд░реНрд╡реЗрдХреНрд╖рдг рдХрд╛рд░реНрдп рдХреА рддрд┐рдерд┐ (Door-to-Door Period) |
|---|---|
| Andaman & Nicobar, Delhi, Goa, Karnataka, Lakshadweep, Mizoram, Odisha, Sikkim | 16 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 15 рдордИ 2026 |
| Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu | 20 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 19 рдордИ 2026 |
| Uttarakhand (рдЙрддреНрддрд░рд╛рдЦрдВрдб) | 25 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 24 рдордИ 2026 |
| Self-Enumeration Online Apply Portal | Click Here |
| Download Official Time Line Notification | View Notice |
| Download Flow Chart Notification | View Notice |
| Download Complete Official Notification | View Notice |
| Calculate Age | Click Here |
| Resize Image |
рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд╕реНрд╡-рдЧрдгрдирд╛ рдХреА рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ 17 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 1 рдордИ 2026 рддрдХ рднрд╛рд░рдд рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рд╡реЗрдм рдкреЛрд░реНрдЯрд▓ рдкрд░ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд░рд╣реЗрдЧреА (рддрд╛рд░реАрдЦреЗрдВ рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЕрд▓рдЧ рд╣реЛ рд╕рдХрддреА рд╣реИрдВ)ред
рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдШрд░-рдШрд░ рдЬрд╛рдХрд░ рдордХрд╛рди рд╕реВрдЪреАрдХрд░рдг рдФрд░ рд╕рд░реНрд╡реЗрдХреНрд╖рдг (Offline Census) рдХрд╛ рдХрд╛рд░реНрдп рдореБрдЦреНрдп рд░реВрдк рд╕реЗ 2 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд╢реБрд░реВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред
| 16 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 30 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| Bihar (рдмрд┐рд╣рд╛рд░) | 17 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 01 рдордИ 2026 |
| Telangana (рддреЗрд▓рдВрдЧрд╛рдирд╛) | 26 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 10 рдордИ 2026 |
| Punjab (рдкрдВрдЬрд╛рдм) | 30 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 14 рдордИ 2026 |
| Maharashtra, Meghalaya, Rajasthan, Jharkhand | 01 рдордИ 2026 рд╕реЗ 15 рдордИ 2026 |
| Uttar Pradesh (рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | 07 рдордИ 2026 рд╕реЗ 21 рдордИ 2026 |
| J&K, Ladakh, Puducherry | 17 рдордИ 2026 рд╕реЗ 31 рдордИ 2026 |
| Himachal Pradesh (рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | 01 рдЬреВрди 2026 рд╕реЗ 15 рдЬреВрди 2026 |
| Kerala, Nagaland | 16 рдЬреВрди 2026 рд╕реЗ 30 рдЬреВрди 2026 |
| Tamil Nadu, Tripura | 17 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рд╕реЗ 31 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 |
| Assam (рдЕрд╕рдо) | 02 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕реЗ 16 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 |
| Manipur (рдордгрд┐рдкреБрд░) | 17 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕реЗ 31 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 |
| MP, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Chhattisgarh, Haryana |
| 01 рдордИ 2026 рд╕реЗ 30 рдордИ 2026 |
| Bihar (рдмрд┐рд╣рд╛рд░) | 02 рдордИ 2026 рд╕реЗ 31 рдордИ 2026 |
| Telangana (рддреЗрд▓рдВрдЧрд╛рдирд╛) | 11 рдордИ 2026 рд╕реЗ 09 рдЬреВрди 2026 |
| Punjab (рдкрдВрдЬрд╛рдм) | 15 рдордИ 2026 рд╕реЗ 13 рдЬреВрди 2026 |
| Maharashtra, Meghalaya, Rajasthan, Jharkhand | 16 рдордИ 2026 рд╕реЗ 14 рдЬреВрди 2026 |
| Uttar Pradesh (рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | 22 рдордИ 2026 рд╕реЗ 20 рдЬреВрди 2026 |
| J&K, Ladakh, Puducherry | 01 рдЬреВрди 2026 рд╕реЗ 30 рдЬреВрди 2026 |
| Himachal Pradesh (рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | 16 рдЬреВрди 2026 рд╕реЗ 15 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 |
| Kerala, Nagaland | 01 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рд╕реЗ 30 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 |
| Tamil Nadu, Tripura | 01 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕реЗ 30 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 |
| Assam (рдЕрд╕рдо) | 17 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕реЗ 15 рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ 2026 |
| Manipur (рдордгрд┐рдкреБрд░) | 01 рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ 2026 рд╕реЗ 30 рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ 2026 |
| Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Join Now |
| Join Telegram Channel | Join Now |
рд╣рд╛рдБ, рдЗрд╕ рдмрд╛рд░ рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдХреЗ рддрд╣рдд рджреЗрд╢рд╡рд╛рд╕рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ 'рд╕реНрд╡-рдЧрдгрдирд╛' (Self Enumeration) рдХрд╛ рд╡рд┐рдХрд▓реНрдк рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рд▓реЛрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдХрд╛ рдЗрдВрддрдЬрд╛рд░ рдХрд┐рдП рдмрд┐рдирд╛ рдЕрдкрдиреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЦреБрдж рдкреЛрд░реНрдЯрд▓ рдкрд░ рджрд░реНрдЬ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
рдЬрдирдЧрдгрдирд╛ рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо рдХреЗ рддрд╣рдд рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рд╕реЗ рдШрд░ рдХреА рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдУрдВ, рд╡рд╛рд╣рдиреЛрдВ, рдШрд░реЗрд▓реВ рдЙрдкрдХрд░рдгреЛрдВ рдФрд░ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреЗ рд╕рджрд╕реНрдпреЛрдВ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдХреБрд▓ 33 рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдкреНрд░рд╢реНрди рдкреВрдЫреЗ рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗред